新潟県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 9,417件で、 全国21位(全国シェア 1.28%)です。 人口10万人あたりでは 448.6件で、犯罪率は全国32位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 8,672件)からは +8.6%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 14,970 | — |
| 2016年 | 14,149 | -821件(-5.5%) |
| 2017年 | 12,757 | -1,392件(-9.8%) |
| 2018年 | 11,137 | -1,620件(-12.7%) |
| 2019年 | 10,743 | -394件(-3.5%) |
| 2020年 | 8,561 | -2,182件(-20.3%) |
| 2021年 | 7,746 | -815件(-9.5%) |
| 2022年 | 7,433 | -313件(-4.0%) |
| 2023年 | 8,672 | +1,239件(+16.7%) |
| 2024年 | 9,417 | +745件(+8.6%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。