熊本県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 6,722件で、 全国27位(全国シェア 0.91%)です。 人口10万人あたりでは 396.1件で、犯罪率は全国38位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 6,174件)からは +8.9%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 10,274 | — |
| 2016年 | 8,923 | -1,351件(-13.1%) |
| 2017年 | 8,288 | -635件(-7.1%) |
| 2018年 | 6,932 | -1,356件(-16.4%) |
| 2019年 | 6,498 | -434件(-6.3%) |
| 2020年 | 5,081 | -1,417件(-21.8%) |
| 2021年 | 5,187 | +106件(+2.1%) |
| 2022年 | 4,944 | -243件(-4.7%) |
| 2023年 | 6,174 | +1,230件(+24.9%) |
| 2024年 | 6,722 | +548件(+8.9%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。