佐賀県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 3,978件で、 全国37位(全国シェア 0.54%)です。 人口10万人あたりでは 504.8件で、犯罪率は全国22位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 3,750件)からは +6.1%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 5,422 | — |
| 2016年 | 5,089 | -333件(-6.1%) |
| 2017年 | 4,331 | -758件(-14.9%) |
| 2018年 | 3,581 | -750件(-17.3%) |
| 2019年 | 3,400 | -181件(-5.1%) |
| 2020年 | 3,069 | -331件(-9.7%) |
| 2021年 | 2,821 | -248件(-8.1%) |
| 2022年 | 2,861 | +40件(+1.4%) |
| 2023年 | 3,750 | +889件(+31.1%) |
| 2024年 | 3,978 | +228件(+6.1%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。