鳥取県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 2,252件で、 全国46位(全国シェア 0.31%)です。 人口10万人あたりでは 424.1件で、犯罪率は全国35位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 2,100件)からは +7.2%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,388 | — |
| 2016年 | 2,907 | -481件(-14.2%) |
| 2017年 | 2,604 | -303件(-10.4%) |
| 2018年 | 2,110 | -494件(-19.0%) |
| 2019年 | 2,029 | -81件(-3.8%) |
| 2020年 | 1,814 | -215件(-10.6%) |
| 2021年 | 1,923 | +109件(+6.0%) |
| 2022年 | 2,017 | +94件(+4.9%) |
| 2023年 | 2,100 | +83件(+4.1%) |
| 2024年 | 2,252 | +152件(+7.2%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。