鹿児島県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 7,366件で、 全国25位(全国シェア 1.0%)です。 人口10万人あたりでは 480.8件で、犯罪率は全国27位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 6,721件)からは +9.6%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 7,756 | — |
| 2016年 | 7,352 | -404件(-5.2%) |
| 2017年 | 6,920 | -432件(-5.9%) |
| 2018年 | 6,704 | -216件(-3.1%) |
| 2019年 | 5,776 | -928件(-13.8%) |
| 2020年 | 5,113 | -663件(-11.5%) |
| 2021年 | 4,641 | -472件(-9.2%) |
| 2022年 | 5,113 | +472件(+10.2%) |
| 2023年 | 6,721 | +1,608件(+31.4%) |
| 2024年 | 7,366 | +645件(+9.6%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。