石川県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 5,384件で、 全国30位(全国シェア 0.73%)です。 人口10万人あたりでは 490.3件で、犯罪率は全国25位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 4,775件)からは +12.8%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 7,585 | — |
| 2016年 | 6,202 | -1,383件(-18.2%) |
| 2017年 | 5,393 | -809件(-13.0%) |
| 2018年 | 4,722 | -671件(-12.4%) |
| 2019年 | 4,508 | -214件(-4.5%) |
| 2020年 | 3,595 | -913件(-20.3%) |
| 2021年 | 3,409 | -186件(-5.2%) |
| 2022年 | 3,842 | +433件(+12.7%) |
| 2023年 | 4,775 | +933件(+24.3%) |
| 2024年 | 5,384 | +609件(+12.8%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。