愛媛県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 6,937件で、 全国26位(全国シェア 0.94%)です。 人口10万人あたりでは 543.7件で、犯罪率は全国16位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 6,809件)からは +1.9%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 11,407 | — |
| 2016年 | 9,776 | -1,631件(-14.3%) |
| 2017年 | 9,207 | -569件(-5.8%) |
| 2018年 | 8,626 | -581件(-6.3%) |
| 2019年 | 7,446 | -1,180件(-13.7%) |
| 2020年 | 6,433 | -1,013件(-13.6%) |
| 2021年 | 5,804 | -629件(-9.8%) |
| 2022年 | 5,970 | +166件(+2.9%) |
| 2023年 | 6,809 | +839件(+14.1%) |
| 2024年 | 6,937 | +128件(+1.9%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。