香川県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 5,858件で、 全国29位(全国シェア 0.79%)です。 人口10万人あたりでは 638.8件で、犯罪率は全国12位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 5,761件)からは +1.7%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 7,212 | — |
| 2016年 | 6,075 | -1,137件(-15.8%) |
| 2017年 | 5,600 | -475件(-7.8%) |
| 2018年 | 5,222 | -378件(-6.8%) |
| 2019年 | 4,962 | -260件(-5.0%) |
| 2020年 | 4,543 | -419件(-8.4%) |
| 2021年 | 3,801 | -742件(-16.3%) |
| 2022年 | 4,173 | +372件(+9.8%) |
| 2023年 | 5,761 | +1,588件(+38.1%) |
| 2024年 | 5,858 | +97件(+1.7%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。