山梨県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 3,441件で、 全国40位(全国シェア 0.47%)です。 人口10万人あたりでは 435.0件で、犯罪率は全国33位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 3,365件)からは +2.3%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 6,406 | — |
| 2016年 | 5,070 | -1,336件(-20.9%) |
| 2017年 | 4,617 | -453件(-8.9%) |
| 2018年 | 4,123 | -494件(-10.7%) |
| 2019年 | 3,985 | -138件(-3.3%) |
| 2020年 | 3,128 | -857件(-21.5%) |
| 2021年 | 2,748 | -380件(-12.1%) |
| 2022年 | 2,890 | +142件(+5.2%) |
| 2023年 | 3,365 | +475件(+16.4%) |
| 2024年 | 3,441 | +76件(+2.3%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。