長崎県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 4,009件で、 全国36位(全国シェア 0.54%)です。 人口10万人あたりでは 320.2件で、犯罪率は全国43位(全国比で低い水準)。 前年(2023年 3,786件)からは +5.9%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 4,965 | — |
| 2016年 | 4,659 | -306件(-6.2%) |
| 2017年 | 4,264 | -395件(-8.5%) |
| 2018年 | 3,622 | -642件(-15.1%) |
| 2019年 | 3,394 | -228件(-6.3%) |
| 2020年 | 2,799 | -595件(-17.5%) |
| 2021年 | 3,155 | +356件(+12.7%) |
| 2022年 | 3,244 | +89件(+2.8%) |
| 2023年 | 3,786 | +542件(+16.7%) |
| 2024年 | 4,009 | +223件(+5.9%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。