群馬県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 14,593件で、 全国13位(全国シェア 1.98%)です。 人口10万人あたりでは 772.1件で、犯罪率は全国2位(全国比で高い水準)。 前年(2023年 13,326件)からは +9.5%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 16,275 | — |
| 2016年 | 14,006 | -2,269件(-13.9%) |
| 2017年 | 13,105 | -901件(-6.4%) |
| 2018年 | 12,201 | -904件(-6.9%) |
| 2019年 | 11,699 | -502件(-4.1%) |
| 2020年 | 9,965 | -1,734件(-14.8%) |
| 2021年 | 9,079 | -886件(-8.9%) |
| 2022年 | 10,159 | +1,080件(+11.9%) |
| 2023年 | 13,326 | +3,167件(+31.2%) |
| 2024年 | 14,593 | +1,267件(+9.5%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。