京都府の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 12,059件で、 全国15位(全国シェア 1.63%)です。 人口10万人あたりでは 478.5件で、犯罪率は全国28位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 11,885件)からは +1.5%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 24,068 | — |
| 2016年 | 20,479 | -3,589件(-14.9%) |
| 2017年 | 18,603 | -1,876件(-9.2%) |
| 2018年 | 16,821 | -1,782件(-9.6%) |
| 2019年 | 15,136 | -1,685件(-10.0%) |
| 2020年 | 11,851 | -3,285件(-21.7%) |
| 2021年 | 10,483 | -1,368件(-11.5%) |
| 2022年 | 10,578 | +95件(+0.9%) |
| 2023年 | 11,885 | +1,307件(+12.4%) |
| 2024年 | 12,059 | +174件(+1.5%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。