神奈川県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 45,716件で、 全国5位(全国シェア 6.2%)です。 人口10万人あたりでは 495.6件で、犯罪率は全国24位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 43,846件)からは +4.3%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 61,664 | — |
| 2016年 | 58,127 | -3,537件(-5.7%) |
| 2017年 | 53,628 | -4,499件(-7.7%) |
| 2018年 | 46,780 | -6,848件(-12.8%) |
| 2019年 | 41,780 | -5,000件(-10.7%) |
| 2020年 | 35,241 | -6,539件(-15.7%) |
| 2021年 | 33,252 | -1,989件(-5.6%) |
| 2022年 | 36,575 | +3,323件(+10.0%) |
| 2023年 | 43,846 | +7,271件(+19.9%) |
| 2024年 | 45,716 | +1,870件(+4.3%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。