秋田県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 2,576件で、 全国45位(全国シェア 0.35%)です。 人口10万人あたりでは 287.2件で、犯罪率は全国47位(全国比で低い水準)。 前年(2023年 2,403件)からは +7.2%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 3,154 | — |
| 2016年 | 2,947 | -207件(-6.6%) |
| 2017年 | 2,428 | -519件(-17.6%) |
| 2018年 | 2,460 | +32件(+1.3%) |
| 2019年 | 2,162 | -298件(-12.1%) |
| 2020年 | 2,382 | +220件(+10.2%) |
| 2021年 | 1,984 | -398件(-16.7%) |
| 2022年 | 1,871 | -113件(-5.7%) |
| 2023年 | 2,403 | +532件(+28.4%) |
| 2024年 | 2,576 | +173件(+7.2%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。