愛知県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 51,025件で、 全国4位(全国シェア 6.92%)です。 人口10万人あたりでは 684.0件で、犯罪率は全国7位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 46,832件)からは +9.0%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 76,663 | — |
| 2016年 | 70,254 | -6,409件(-8.4%) |
| 2017年 | 65,511 | -4,743件(-6.8%) |
| 2018年 | 55,080 | -10,431件(-15.9%) |
| 2019年 | 49,956 | -5,124件(-9.3%) |
| 2020年 | 39,897 | -10,059件(-20.1%) |
| 2021年 | 37,832 | -2,065件(-5.2%) |
| 2022年 | 41,248 | +3,416件(+9.0%) |
| 2023年 | 46,832 | +5,584件(+13.5%) |
| 2024年 | 51,025 | +4,193件(+9.0%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。