岡山県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 9,726件で、 全国19位(全国シェア 1.32%)です。 人口10万人あたりでは 531.2件で、犯罪率は全国19位(全国比でやや高い水準)。 前年(2023年 9,230件)からは +5.4%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 14,706 | — |
| 2016年 | 12,740 | -1,966件(-13.4%) |
| 2017年 | 11,105 | -1,635件(-12.8%) |
| 2018年 | 9,509 | -1,596件(-14.4%) |
| 2019年 | 9,436 | -73件(-0.8%) |
| 2020年 | 7,832 | -1,604件(-17.0%) |
| 2021年 | 7,535 | -297件(-3.8%) |
| 2022年 | 8,007 | +472件(+6.3%) |
| 2023年 | 9,230 | +1,223件(+15.3%) |
| 2024年 | 9,726 | +496件(+5.4%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。