大阪府の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 81,403件で、 全国2位(全国シェア 11.04%)です。 人口10万人あたりでは 929.6件で、犯罪率は全国1位(全国比で高い水準)。 前年(2023年 80,148件)からは +1.6%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 132,471 | — |
| 2016年 | 122,136 | -10,335件(-7.8%) |
| 2017年 | 107,023 | -15,113件(-12.4%) |
| 2018年 | 95,558 | -11,465件(-10.7%) |
| 2019年 | 84,672 | -10,886件(-11.4%) |
| 2020年 | 68,351 | -16,321件(-19.3%) |
| 2021年 | 62,690 | -5,661件(-8.3%) |
| 2022年 | 68,807 | +6,117件(+9.8%) |
| 2023年 | 80,148 | +11,341件(+16.5%) |
| 2024年 | 81,403 | +1,255件(+1.6%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。