山口県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 4,770件で、 全国32位(全国シェア 0.65%)です。 人口10万人あたりでは 372.4件で、犯罪率は全国41位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 4,186件)からは +14.0%の増加です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 7,701 | — |
| 2016年 | 6,852 | -849件(-11.0%) |
| 2017年 | 6,296 | -556件(-8.1%) |
| 2018年 | 5,419 | -877件(-13.9%) |
| 2019年 | 5,196 | -223件(-4.1%) |
| 2020年 | 4,137 | -1,059件(-20.4%) |
| 2021年 | 3,871 | -266件(-6.4%) |
| 2022年 | 3,845 | -26件(-0.7%) |
| 2023年 | 4,186 | +341件(+8.9%) |
| 2024年 | 4,770 | +584件(+14.0%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。