青森県の令和6年(2024年)における刑法犯認知件数は 4,358件で、 全国33位(全国シェア 0.59%)です。 人口10万人あたりでは 374.1件で、犯罪率は全国40位(全国比でやや低い水準)。 前年(2023年 4,815件)からは -9.5%の減少です。
| 年 | 認知件数(件) | 前年比 |
|---|---|---|
| 2015年 | 5,486 | — |
| 2016年 | 5,050 | -436件(-7.9%) |
| 2017年 | 4,608 | -442件(-8.8%) |
| 2018年 | 4,060 | -548件(-11.9%) |
| 2019年 | 3,488 | -572件(-14.1%) |
| 2020年 | 3,409 | -79件(-2.3%) |
| 2021年 | 3,067 | -342件(-10.0%) |
| 2022年 | 3,462 | +395件(+12.9%) |
| 2023年 | 4,815 | +1,353件(+39.1%) |
| 2024年 | 4,358 | -457件(-9.5%) |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。人口10万人あたりの値は人口規模の異なる地域を比較するための指標です。