人口10万人あたりの刑法犯認知件数(令和6年・2024年)で並べた47都道府県のランキングです。 全国の認知件数は 737,679件。県名をクリックすると詳細ページへ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 10万人あたり(件) | 認知件数(件) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 929.6 | 81,403 |
| 2 | 群馬県 | 772.1 | 14,593 |
| 3 | 茨城県 | 751.7 | 21,094 |
| 4 | 福岡県 | 727.6 | 37,047 |
| 5 | 兵庫県 | 708.6 | 37,817 |
| 6 | 埼玉県 | 704.7 | 51,667 |
| 7 | 愛知県 | 684.0 | 51,025 |
| 8 | 東京都 | 668.3 | 94,752 |
| 9 | 沖縄県 | 653.3 | 9,578 |
| 10 | 栃木県 | 645.3 | 12,163 |
| 11 | 三重県 | 639.0 | 10,933 |
| 12 | 香川県 | 638.8 | 5,858 |
| 13 | 岐阜県 | 624.9 | 11,973 |
| 14 | 千葉県 | 614.2 | 38,394 |
| 15 | 滋賀県 | 581.1 | 8,147 |
| 16 | 愛媛県 | 543.7 | 6,937 |
| 17 | 広島県 | 540.7 | 14,675 |
| 18 | 高知県 | 537.3 | 3,525 |
| 19 | 岡山県 | 531.2 | 9,726 |
| 20 | 福島県 | 507.4 | 8,844 |
| 21 | 宮城県 | 506.5 | 11,385 |
| 22 | 佐賀県 | 504.8 | 3,978 |
| 23 | 富山県 | 500.6 | 4,991 |
| 24 | 神奈川県 | 495.6 | 45,716 |
| 25 | 石川県 | 490.3 | 5,384 |
| 26 | 奈良県 | 483.8 | 6,217 |
| 27 | 鹿児島県 | 480.8 | 7,366 |
| 28 | 京都府 | 478.5 | 12,059 |
| 29 | 静岡県 | 463.3 | 16,339 |
| 30 | 和歌山県 | 461.6 | 4,062 |
| 31 | 北海道 | 450.4 | 22,714 |
| 32 | 新潟県 | 448.6 | 9,417 |
| 33 | 山梨県 | 435.0 | 3,441 |
| 34 | 徳島県 | 430.9 | 2,952 |
| 35 | 鳥取県 | 424.1 | 2,252 |
| 36 | 宮崎県 | 413.9 | 4,276 |
| 37 | 福井県 | 402.2 | 2,972 |
| 38 | 熊本県 | 396.1 | 6,722 |
| 39 | 長野県 | 386.2 | 7,673 |
| 40 | 青森県 | 374.1 | 4,358 |
| 41 | 山口県 | 372.4 | 4,770 |
| 42 | 島根県 | 324.9 | 2,086 |
| 43 | 長崎県 | 320.2 | 4,009 |
| 44 | 大分県 | 317.2 | 3,442 |
| 45 | 山形県 | 301.9 | 3,052 |
| 46 | 岩手県 | 289.9 | 3,319 |
| 47 | 秋田県 | 287.2 | 2,576 |
出典:警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料」。認知件数は警察が犯罪の発生を認知した件数で、 実際の発生件数や体感治安とは必ずしも一致しません。