群馬県太田市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり35,750円 (坪単価 約118,182円)が中央値です。群馬県内では6位、 市区町村内50地点の調査にもとづき、前年比は+0.98%。 最高地点は172,000円/m²、最低は13,800円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群馬県 太田市飯田町1386番 | 商業地 | 172,000 | 568,594 | +4.2% | 太田 |
| 群馬県 太田市新井町520番14 | 商業地 | 89,400 | 295,537 | +2.2% | 太田 |
| 群馬県 太田市新井町532番5 | 商業地 | 77,000 | 254,545 | +1.9% | 太田 |
| 群馬県 太田市東本町28番17 | 商業地 | 72,400 | 239,338 | +1.3% | 太田 |
| 群馬県 太田市飯田町754番 | 住宅地 | 72,000 | 238,016 | +1.7% | 太田 |
| 群馬県 太田市新島町747番 | 商業地 | 65,200 | 215,537 | +1.4% | 太田 |
| 群馬県 太田市浜町35番8外 | 住宅地 | 61,400 | 202,975 | +1.7% | 太田 |
| 群馬県 太田市東矢島町187番1外 | 商業地 | 59,600 | 197,024 | +1.2% | 太田 |
| 群馬県 太田市藤阿久町620番20 | 商業地 | 58,600 | 193,719 | +1.2% | 太田 |
| 群馬県 太田市飯塚町1312番 | 住宅地 | 56,700 | 187,438 | +1.3% | 太田 |
| 群馬県 太田市新井町314番32 | 住宅地 | 56,000 | 185,124 | +1.4% | 太田 |
| 群馬県 太田市八幡町12番9 | 住宅地 | 53,600 | 177,190 | +1.5% | 太田 |
| 群馬県 太田市東本町51番9 | 住宅地 | 52,900 | 174,876 | +1.7% | 太田 |
| 群馬県 太田市飯塚町232番3外 | 住宅地 | 52,100 | 172,231 | +3.6% | 太田 |
| 群馬県 太田市浜町71番2 | 住宅地 | 48,200 | 159,339 | +1.3% | 細谷 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。