鳥取県倉吉市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり27,800円 (坪単価 約91,901円)が中央値です。鳥取県内では4位、 市区町村内7地点の調査にもとづき、前年比は-0.59%。 最高地点は55,900円/m²、最低は4,800円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 倉吉市上井町2丁目2番1 | 商業地 | 55,900 | 184,793 | -1.8% | 倉吉 |
| 鳥取県 倉吉市上井町1丁目6番17 | 住宅地 | 43,300 | 143,140 | -0.5% | 倉吉 |
| 鳥取県 倉吉市清谷町1丁目237番 | 住宅地 | 30,800 | 101,818 | +0.7% | 倉吉 |
| 鳥取県 倉吉市明治町2丁目18番外 | 商業地 | 27,800 | 91,901 | -0.7% | 倉吉 |
| 鳥取県 倉吉市西福守町字宮地771番 | 住宅地 | 20,100 | 66,446 | 0.0% | 倉吉 |
| 鳥取県 倉吉市関金町大鳥居字八王子前50番4 | 住宅地 | 12,400 | 40,992 | -0.8% | 倉吉 |
| 鳥取県 倉吉市関金町安歩字新九郎田664番 | 住宅地 | 4,800 | 15,868 | -1.0% | 倉吉 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。