2026年28週(07月06日~07月12日)の鹿児島県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.04(報告数 2件)で、全国38位。 現在この県で最も報告が多いのはCOVID-19(11.54)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.04 | 2 |
| RSウイルス感染症 | 1.90 | 59 |
| 咽頭結膜熱 | 0.68 | 21 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.16 | 36 |
| 感染性胃腸炎 | 3.48 | 108 |
| 水痘 | 0.32 | 10 |
| 手足口病 | 4.13 | 128 |
| 伝染性紅斑 | 0.19 | 6 |
| 突発性発しん | 0.32 | 10 |
| ヘルパンギーナ | 0.68 | 21 |
| 流行性耳下腺炎 | — | — |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.43 | 3 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | 0.08 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | — | — |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 11.54 | 658 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。