2026年28週(07月06日~07月12日)の群馬県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.02(報告数 1件)で、全国42位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(12.04)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.02 | 1 |
| RSウイルス感染症 | 0.04 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0.28 | 7 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.88 | 72 |
| 感染性胃腸炎 | 8.12 | 203 |
| 水痘 | 0.32 | 8 |
| 手足口病 | 12.04 | 301 |
| 伝染性紅斑 | 0.16 | 4 |
| 突発性発しん | 0.96 | 24 |
| ヘルパンギーナ | 3.96 | 99 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.04 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.20 | 2 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | — | — |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 9 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 0.49 | 22 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。