2026年28週(07月06日~07月12日)の東京都における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.14(報告数 58件)で、全国14位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(14.33)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.14 | 58 |
| RSウイルス感染症 | 0.20 | 54 |
| 咽頭結膜熱 | 0.29 | 76 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.06 | 279 |
| 感染性胃腸炎 | 4.53 | 1,196 |
| 水痘 | 0.28 | 75 |
| 手足口病 | 14.33 | 3,783 |
| 伝染性紅斑 | 0.08 | 22 |
| 突発性発しん | 0.28 | 75 |
| ヘルパンギーナ | 3.43 | 905 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 13 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.62 | 24 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | 0.08 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.16 | 4 |
| クラミジア肺炎 | 0.04 | 1 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 0.26 | 107 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。