2026年28週(07月06日~07月12日)の秋田県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.04(報告数 1件)で、全国30位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(2.46)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.04 | 1 |
| RSウイルス感染症 | 0.08 | 1 |
| 咽頭結膜熱 | 0.15 | 2 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.62 | 8 |
| 感染性胃腸炎 | 2.00 | 26 |
| 水痘 | 0.15 | 2 |
| 手足口病 | 2.46 | 32 |
| 伝染性紅斑 | 0.38 | 5 |
| 突発性発しん | 0.54 | 7 |
| ヘルパンギーナ | 1.00 | 13 |
| 流行性耳下腺炎 | — | — |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | 1 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | — | — |
| マイコプラズマ肺炎 | — | — |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 0.40 | 10 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。