2026年28週(07月06日~07月12日)の和歌山県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは—(報告数 —件)で、全国46位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(9.22)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | — | — |
| RSウイルス感染症 | 0.48 | 13 |
| 咽頭結膜熱 | 0.30 | 8 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.04 | 28 |
| 感染性胃腸炎 | 2.07 | 56 |
| 水痘 | 0.70 | 19 |
| 手足口病 | 9.22 | 249 |
| 伝染性紅斑 | — | — |
| 突発性発しん | 0.22 | 6 |
| ヘルパンギーナ | 2.07 | 56 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.04 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.50 | 2 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | — | — |
| マイコプラズマ肺炎 | — | — |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.09 | 1 |
| COVID-19 | 3.13 | 141 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。