2026年28週(07月06日~07月12日)の岐阜県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは—(報告数 —件)で、全国45位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(8.26)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | — | — |
| RSウイルス感染症 | 0.07 | 2 |
| 咽頭結膜熱 | 0.59 | 16 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.78 | 48 |
| 感染性胃腸炎 | 6.78 | 183 |
| 水痘 | 0.11 | 3 |
| 手足口病 | 8.26 | 223 |
| 伝染性紅斑 | 0.26 | 7 |
| 突発性発しん | 0.33 | 9 |
| ヘルパンギーナ | 1.78 | 48 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.11 | 3 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.36 | 4 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | 0.20 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 5 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.20 | 1 |
| COVID-19 | 0.82 | 37 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。