2026年28週(07月06日~07月12日)の定点当たり報告数(定点医療機関1か所あたりの週間患者数)です。 全国は0.13(報告数 486件)。 県名をクリックすると、その県の19疾患すべての流行状況へ移動します。
| 順位 | 都道府県 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 0.61 | 27 |
| 2 | 青森県 | 0.38 | 20 |
| 3 | 埼玉県 | 0.31 | 55 |
| 4 | 愛媛県 | 0.26 | 10 |
| 5 | 静岡県 | 0.25 | 27 |
| 6 | 千葉県 | 0.22 | 40 |
| 7 | 三重県 | 0.21 | 14 |
| 8 | 山口県 | 0.21 | 13 |
| 9 | 宮崎県 | 0.21 | 6 |
| 10 | 神奈川県 | 0.19 | 46 |
| 11 | 茨城県 | 0.16 | 11 |
| 12 | 大阪府 | 0.16 | 45 |
| 13 | 大分県 | 0.16 | 9 |
| 14 | 東京都 | 0.14 | 58 |
| 15 | 京都府 | 0.14 | 9 |
| 16 | 高知県 | 0.14 | 5 |
| 17 | 山形県 | 0.13 | 5 |
| 18 | 石川県 | 0.13 | 6 |
| 19 | 富山県 | 0.11 | 5 |
| 20 | 岩手県 | 0.10 | 4 |
| 21 | 奈良県 | 0.10 | 4 |
| 22 | 宮城県 | 0.09 | 5 |
| 23 | 福井県 | 0.08 | 3 |
| 24 | 愛知県 | 0.08 | 13 |
| 25 | 滋賀県 | 0.08 | 3 |
| 26 | 新潟県 | 0.07 | 4 |
| 27 | 長野県 | 0.06 | 3 |
| 28 | 長崎県 | 0.06 | 3 |
| 29 | 島根県 | 0.05 | 1 |
| 30 | 秋田県 | 0.04 | 1 |
| 31 | 福島県 | 0.04 | 2 |
| 32 | 岡山県 | 0.04 | 2 |
| 33 | 広島県 | 0.04 | 4 |
| 34 | 香川県 | 0.04 | 1 |
| 35 | 福岡県 | 0.04 | 5 |
| 36 | 佐賀県 | 0.04 | 1 |
| 37 | 熊本県 | 0.04 | 3 |
| 38 | 鹿児島県 | 0.04 | 2 |
| 39 | 北海道 | 0.03 | 5 |
| 40 | 徳島県 | 0.03 | 1 |
| 41 | 栃木県 | 0.02 | 1 |
| 42 | 群馬県 | 0.02 | 1 |
| 43 | 兵庫県 | 0.02 | 3 |
| 44 | 山梨県 | — | — |
| 45 | 岐阜県 | — | — |
| 46 | 和歌山県 | — | — |
| 47 | 鳥取県 | — | — |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。