2026年28週(07月06日~07月12日)の神奈川県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.19(報告数 46件)で、全国10位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(12.58)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.19 | 46 |
| RSウイルス感染症 | 0.38 | 53 |
| 咽頭結膜熱 | 0.50 | 71 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.45 | 205 |
| 感染性胃腸炎 | 3.87 | 546 |
| 水痘 | 0.34 | 48 |
| 手足口病 | 12.58 | 1,774 |
| 伝染性紅斑 | 0.10 | 14 |
| 突発性発しん | 0.29 | 41 |
| ヘルパンギーナ | 3.55 | 500 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.07 | 10 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.72 | 36 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.08 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.08 | 1 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 6 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 0.19 | 46 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。