2026年28週(07月06日~07月12日)の高知県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.14(報告数 5件)で、全国16位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(7.79)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.14 | 5 |
| RSウイルス感染症 | 0.42 | 8 |
| 咽頭結膜熱 | 0.26 | 5 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 0.95 | 18 |
| 感染性胃腸炎 | 2.00 | 38 |
| 水痘 | 0.05 | 1 |
| 手足口病 | 7.79 | 148 |
| 伝染性紅斑 | — | — |
| 突発性発しん | 0.37 | 7 |
| ヘルパンギーナ | 3.05 | 58 |
| 流行性耳下腺炎 | — | — |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | — | — |
| 細菌性髄膜炎 | 0.13 | 1 |
| 無菌性髄膜炎 | — | — |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.25 | 2 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 1.86 | 69 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。