2026年28週(07月06日~07月12日)の大阪府における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.16(報告数 45件)で、全国12位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(8.22)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.16 | 45 |
| RSウイルス感染症 | 0.50 | 91 |
| 咽頭結膜熱 | 0.40 | 72 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.75 | 317 |
| 感染性胃腸炎 | 4.09 | 740 |
| 水痘 | 0.32 | 58 |
| 手足口病 | 8.22 | 1,487 |
| 伝染性紅斑 | 0.05 | 9 |
| 突発性発しん | 0.29 | 53 |
| ヘルパンギーナ | 2.37 | 429 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 9 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.42 | 22 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | 0.11 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.06 | 1 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 1.35 | 384 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。