2026年28週(07月06日~07月12日)の愛知県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.08(報告数 13件)で、全国24位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(11.17)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.08 | 13 |
| RSウイルス感染症 | 0.15 | 15 |
| 咽頭結膜熱 | 0.30 | 30 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.30 | 131 |
| 感染性胃腸炎 | 5.14 | 519 |
| 水痘 | 0.16 | 16 |
| 手足口病 | 11.17 | 1,128 |
| 伝染性紅斑 | 0.04 | 4 |
| 突発性発しん | 0.41 | 41 |
| ヘルパンギーナ | 3.86 | 390 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.08 | 8 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.20 | 7 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.13 | 2 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.13 | 2 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.93 | 14 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 1.48 | 242 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。