2026年28週(07月06日~07月12日)の奈良県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.10(報告数 4件)で、全国21位。 現在この県で最も報告が多いのは手足口病(14.83)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.10 | 4 |
| RSウイルス感染症 | 0.13 | 3 |
| 咽頭結膜熱 | 0.83 | 20 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.08 | 74 |
| 感染性胃腸炎 | 6.63 | 159 |
| 水痘 | 0.08 | 2 |
| 手足口病 | 14.83 | 356 |
| 伝染性紅斑 | — | — |
| 突発性発しん | 0.54 | 13 |
| ヘルパンギーナ | 3.88 | 93 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.04 | 1 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.30 | 3 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | 0.50 | 3 |
| マイコプラズマ肺炎 | — | — |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 1.79 | 75 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。