2026年28週(07月06日~07月12日)の北海道における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.03(報告数 5件)で、全国39位。 現在この県で最も報告が多いのは感染性胃腸炎(2.99)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.03 | 5 |
| RSウイルス感染症 | 0.11 | 11 |
| 咽頭結膜熱 | 0.68 | 67 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.67 | 262 |
| 感染性胃腸炎 | 2.99 | 293 |
| 水痘 | 0.32 | 31 |
| 手足口病 | 1.06 | 104 |
| 伝染性紅斑 | 0.04 | 4 |
| 突発性発しん | 0.21 | 21 |
| ヘルパンギーナ | 0.29 | 28 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.05 | 5 |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.14 | 4 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | — | — |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.17 | 4 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.13 | 3 |
| COVID-19 | 0.14 | 23 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。