2026年28週(07月06日~07月12日)の長崎県における定点当たり報告数です。 インフルエンザは0.06(報告数 3件)で、全国28位。 現在この県で最も報告が多いのはCOVID-19(8.76)です。
| 疾患 | 定点当たり | 報告数(件) |
|---|---|---|
| インフルエンザ | 0.06 | 3 |
| RSウイルス感染症 | 1.90 | 59 |
| 咽頭結膜熱 | 0.45 | 14 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.71 | 53 |
| 感染性胃腸炎 | 2.06 | 64 |
| 水痘 | 0.94 | 29 |
| 手足口病 | 6.52 | 202 |
| 伝染性紅斑 | 0.06 | 2 |
| 突発性発しん | 0.39 | 12 |
| ヘルパンギーナ | 1.26 | 39 |
| 流行性耳下腺炎 | — | — |
| 急性出血性結膜炎 | — | — |
| 流行性角結膜炎 | 0.88 | 7 |
| 細菌性髄膜炎 | — | — |
| 無菌性髄膜炎 | — | — |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.08 | 1 |
| クラミジア肺炎 | — | — |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | — | — |
| COVID-19 | 8.76 | 447 |
出典:感染症発生動向調査 週報(IDWR)速報値。「定点当たり報告数」は、指定された定点医療機関1か所あたりの週間報告患者数で、地域間の比較に用いる指標です。全患者数ではありません。