大阪府阪南市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり37,100円 (坪単価 約122,644円)が中央値です。大阪府内では67位、 市区町村内19地点の調査にもとづき、前年比は-0.7%。 最高地点は69,600円/m²、最低は10,900円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 阪南市尾崎町2丁目94番7 | 商業地 | 69,600 | 230,082 | 0.0% | 尾崎 |
| 大阪府 阪南市黒田120番5外 | 住宅地 | 56,400 | 186,446 | +0.5% | 尾崎 |
| 大阪府 阪南市黒田430番31 | 住宅地 | 53,900 | 178,182 | +0.4% | 尾崎 |
| 大阪府 阪南市尾崎町1丁目583番 | 住宅地 | 49,400 | 163,306 | 0.0% | 尾崎 |
| 大阪府 阪南市黒田621番5 | 住宅地 | 48,000 | 158,677 | +0.2% | 尾崎 |
| 大阪府 阪南市尾崎町5丁目216番23 | 住宅地 | 44,200 | 146,115 | -0.5% | 尾崎 |
| 大阪府 阪南市鳥取三井538番7 | 住宅地 | 42,100 | 139,173 | -1.4% | 鳥取ノ荘 |
| 大阪府 阪南市自然田810番8 | 住宅地 | 39,100 | 129,256 | -0.8% | 和泉鳥取 |
| 大阪府 阪南市箱作306番6 | 住宅地 | 37,300 | 123,306 | -1.3% | 箱作 |
| 大阪府 阪南市さつき台2丁目10番12 | 住宅地 | 37,100 | 122,644 | -0.3% | 和泉鳥取 |
| 大阪府 阪南市光陽台3丁目14番6 | 住宅地 | 37,100 | 122,644 | -1.1% | 鳥取ノ荘 |
| 大阪府 阪南市緑ヶ丘2丁目1789番106 | 住宅地 | 35,600 | 117,686 | -0.3% | 和泉鳥取 |
| 大阪府 阪南市鳥取230番3外 | 住宅地 | 34,000 | 112,397 | -0.9% | 鳥取ノ荘 |
| 大阪府 阪南市箱作446番104 | 住宅地 | 31,800 | 105,124 | -0.9% | 箱作 |
| 大阪府 阪南市貝掛1181番5 | 住宅地 | 27,400 | 90,578 | -0.7% | 箱作 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。