大阪府大阪市東成区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり302,000円 (坪単価 約998,346円)が中央値です。大阪府内では11位、 市区町村内10地点の調査にもとづき、前年比は+9.79%。 最高地点は471,000円/m²、最低は256,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市東成区深江北1丁目7番4 | 商業地 | 471,000 | 1,557,022 | +12.1% | 深江橋 |
| 大阪府 大阪市東成区大今里南1丁目94番 | 商業地 | 465,000 | 1,537,188 | +11.8% | OsakaMetro今里 |
| 大阪府 大阪市東成区東小橋3丁目1番13 | 商業地 | 415,000 | 1,371,899 | +11.6% | 鶴橋 |
| 大阪府 大阪市東成区東中本1丁目135番 | 住宅地 | 321,000 | 1,061,155 | +8.4% | 緑橋 |
| 大阪府 大阪市東成区中本5丁目39番61 | 住宅地 | 307,000 | 1,014,874 | +8.5% | 緑橋 |
| 大阪府 大阪市東成区玉津2丁目4番46外 | 住宅地 | 297,000 | 981,817 | +8.8% | OsakaMetro今里 |
| 大阪府 大阪市東成区深江南2丁目41番2 | 住宅地 | 286,000 | 945,453 | +8.3% | 新深江 |
| 大阪府 大阪市東成区深江北3丁目26番12 | 工業地 | 267,000 | 882,643 | +12.2% | 深江橋 |
| 大阪府 大阪市東成区大今里南3丁目40番12 | 住宅地 | 265,000 | 876,032 | +8.2% | 近鉄今里 |
| 大阪府 大阪市東成区東今里3丁目30番70 | 住宅地 | 256,000 | 846,280 | +8.0% | 緑橋 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。