大阪府羽曳野市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり87,700円 (坪単価 約289,917円)が中央値です。大阪府内では55位、 市区町村内26地点の調査にもとづき、前年比は+0.36%。 最高地点は167,000円/m²、最低は35,800円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 羽曳野市白鳥2丁目319番3 | 住宅地 | 167,000 | 552,065 | +0.6% | 古市 |
| 大阪府 羽曳野市恵我之荘4丁目102番6 | 商業地 | 138,000 | 456,198 | +0.7% | 恵我ノ荘 |
| 大阪府 羽曳野市島泉8丁目305番2外 | 商業地 | 129,000 | 426,446 | +2.4% | 高鷲 |
| 大阪府 羽曳野市伊賀4丁目182番1 | 商業地 | 120,000 | 396,694 | +2.6% | 高鷲 |
| 大阪府 羽曳野市南恵我之荘6丁目538番73 | 住宅地 | 109,000 | 360,330 | 0.0% | 恵我ノ荘 |
| 大阪府 羽曳野市古市6丁目900番25 | 住宅地 | 101,000 | 333,884 | 0.0% | 古市 |
| 大阪府 羽曳野市恵我之荘2丁目86番23 | 住宅地 | 101,000 | 333,884 | 0.0% | 恵我ノ荘 |
| 大阪府 羽曳野市誉田2丁目1067番5 | 住宅地 | 100,000 | 330,578 | 0.0% | 古市 |
| 大阪府 羽曳野市古市3丁目252番4 | 住宅地 | 96,600 | 319,338 | 0.0% | 古市 |
| 大阪府 羽曳野市島泉1丁目462番5 | 住宅地 | 96,100 | 317,685 | 0.0% | 高鷲 |
| 大阪府 羽曳野市高鷲6丁目349番14 | 住宅地 | 92,000 | 304,132 | -0.3% | 高鷲 |
| 大阪府 羽曳野市はびきの4丁目298番27 | 住宅地 | 89,300 | 295,206 | -0.2% | 藤井寺 |
| 大阪府 羽曳野市高鷲8丁目24番13外 | 住宅地 | 88,500 | 292,562 | 0.0% | 高鷲 |
| 大阪府 羽曳野市島泉7丁目111番14 | 住宅地 | 86,900 | 287,272 | 0.0% | 高鷲 |
| 大阪府 羽曳野市西浦6丁目458番5外 | 住宅地 | 85,000 | 280,991 | -0.2% | 古市 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。