大阪府大阪市住吉区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり281,000円 (坪単価 約928,924円)が中央値です。大阪府内では14位、 市区町村内21地点の調査にもとづき、前年比は+5.71%。 最高地点は685,000円/m²、最低は175,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市住吉区苅田5丁目45番 | 商業地 | 685,000 | 2,264,459 | +7.9% | あびこ |
| 大阪府 大阪市住吉区長居東4丁目14番2 | 商業地 | 605,000 | 1,999,997 | +7.8% | OsakaMetro長居 |
| 大阪府 大阪市住吉区帝塚山中2丁目48番7 | 住宅地 | 433,000 | 1,431,403 | +6.7% | 帝塚山 |
| 大阪府 大阪市住吉区長居東3丁目39番 | 住宅地 | 353,000 | 1,166,940 | +6.3% | OsakaMetro長居 |
| 大阪府 大阪市住吉区長居東4丁目94番1 | 住宅地 | 316,000 | 1,044,626 | 0.0% | OsakaMetro長居 |
| 大阪府 大阪市住吉区長居西3丁目15番5 | 住宅地 | 310,000 | 1,024,792 | +6.2% | OsakaMetro長居 |
| 大阪府 大阪市住吉区我孫子3丁目73番1 | 商業地 | 307,000 | 1,014,874 | +6.2% | 我孫子町 |
| 大阪府 大阪市住吉区南住吉3丁目22番5 | 住宅地 | 302,000 | 998,346 | +6.0% | 沢ノ町 |
| 大阪府 大阪市住吉区東粉浜2丁目1番133 | 住宅地 | 290,000 | 958,676 | +6.2% | 東粉浜 |
| 大阪府 大阪市住吉区万代4丁目49番5 | 住宅地 | 290,000 | 958,676 | +6.2% | 帝塚山四丁目 |
| 大阪府 大阪市住吉区万代東2丁目27番3外 | 住宅地 | 281,000 | 928,924 | +6.0% | 西田辺 |
| 大阪府 大阪市住吉区南住吉4丁目60番4 | 住宅地 | 278,000 | 919,007 | +6.1% | 我孫子前 |
| 大阪府 大阪市住吉区長居西1丁目10番3 | 住宅地 | 265,000 | 876,032 | +6.4% | 長居 |
| 大阪府 大阪市住吉区我孫子5丁目25番 | 住宅地 | 261,000 | 862,809 | +5.7% | 我孫子町 |
| 大阪府 大阪市住吉区大領5丁目71番3 | 住宅地 | 260,000 | 859,503 | +5.7% | 住吉東 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。