大阪府大阪市鶴見区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり284,000円 (坪単価 約938,842円)が中央値です。大阪府内では13位、 市区町村内15地点の調査にもとづき、前年比は+9.58%。 最高地点は525,000円/m²、最低は160,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤3丁目546番10 | 商業地 | 525,000 | 1,735,534 | +12.2% | 横堤 |
| 大阪府 大阪市鶴見区鶴見5丁目4番31外 | 商業地 | 400,000 | 1,322,312 | +12.0% | 今福鶴見 |
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤5丁目616番11 | 住宅地 | 332,000 | 1,097,519 | +8.9% | 横堤 |
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤3丁目584番4外 | 住宅地 | 324,000 | 1,071,073 | +8.7% | 横堤 |
| 大阪府 大阪市鶴見区放出東2丁目115番11 | 住宅地 | 307,000 | 1,014,874 | +8.9% | 放出 |
| 大阪府 大阪市鶴見区鶴見3丁目8番3 | 住宅地 | 303,000 | 1,001,651 | +9.0% | 今福鶴見 |
| 大阪府 大阪市鶴見区緑1丁目45番22 | 住宅地 | 295,000 | 975,205 | +8.5% | 今福鶴見 |
| 大阪府 大阪市鶴見区諸口4丁目1477番4 | 住宅地 | 284,000 | 938,842 | +8.8% | 横堤 |
| 大阪府 大阪市鶴見区今津中4丁目2番8外 | 住宅地 | 259,000 | 856,197 | +8.4% | 徳庵 |
| 大阪府 大阪市鶴見区今津南2丁目4番5外 | 工業地 | 246,000 | 813,222 | +10.8% | 放出 |
| 大阪府 大阪市鶴見区浜3丁目1248番4 | 住宅地 | 239,000 | 790,081 | +8.6% | 鶴見緑地 |
| 大阪府 大阪市鶴見区横堤1丁目1086番13 | 住宅地 | 230,000 | 760,329 | +9.0% | 横堤 |
| 大阪府 大阪市鶴見区鶴見1丁目840番3外 | 工業地 | 200,000 | 661,156 | +10.5% | 横堤 |
| 大阪府 大阪市鶴見区安田1丁目149番18 | 住宅地 | 191,000 | 631,404 | +9.1% | 鴻池新田 |
| 大阪府 大阪市鶴見区今津北4丁目6番15 | 工業地 | 160,000 | 528,925 | +10.3% | 徳庵 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。