大阪府大阪市旭区の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり258,000円 (坪単価 約852,891円)が中央値です。大阪府内では17位、 市区町村内13地点の調査にもとづき、前年比は+5.25%。 最高地点は345,000円/m²、最低は198,000円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 大阪市旭区森小路2丁目139番2外 | 住宅地 | 345,000 | 1,140,494 | 0.0% | 森小路 |
| 大阪府 大阪市旭区大宮4丁目36番2外 | 商業地 | 338,000 | 1,117,354 | +8.0% | 太子橋今市 |
| 大阪府 大阪市旭区新森4丁目81番3 | 住宅地 | 329,000 | 1,087,602 | +6.5% | 新森古市 |
| 大阪府 大阪市旭区赤川1丁目10番6外 | 商業地 | 317,000 | 1,047,932 | +7.5% | 城北公園通 |
| 大阪府 大阪市旭区千林2丁目60番6 | 住宅地 | 300,000 | 991,734 | 0.0% | 千林大宮 |
| 大阪府 大阪市旭区清水2丁目70番26 | 住宅地 | 265,000 | 876,032 | +6.0% | 千林 |
| 大阪府 大阪市旭区高殿4丁目39番19外 | 住宅地 | 258,000 | 852,891 | +6.2% | 関目高殿 |
| 大阪府 大阪市旭区太子橋1丁目194番1 | 住宅地 | 257,000 | 849,585 | +5.3% | 太子橋今市 |
| 大阪府 大阪市旭区大宮4丁目18番5 | 住宅地 | 254,000 | 839,668 | +6.7% | 千林大宮 |
| 大阪府 大阪市旭区中宮2丁目145番20 | 住宅地 | 237,000 | 783,470 | +5.8% | 千林大宮 |
| 大阪府 大阪市旭区中宮5丁目46番3外 | 住宅地 | 235,000 | 776,858 | +5.9% | 太子橋今市 |
| 大阪府 大阪市旭区高殿2丁目57番14 | 住宅地 | 226,000 | 747,106 | +6.1% | 関目高殿 |
| 大阪府 大阪市旭区赤川4丁目85番2 | 住宅地 | 198,000 | 654,544 | +4.2% | 城北公園通 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。