大阪府貝塚市の2026年(令和8年)公示地価は、1m²あたり64,400円 (坪単価 約212,892円)が中央値です。大阪府内では62位、 市区町村内25地点の調査にもとづき、前年比は-0.01%。 最高地点は152,000円/m²、最低は19,400円/m²です。
| 所在地 | 用途 | 円/m² | 坪単価 | 前年比 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪府 貝塚市近木町1488番外 | 商業地 | 152,000 | 502,479 | +2.7% | 貝塚 |
| 大阪府 貝塚市北町122番76 | 住宅地 | 89,700 | 296,528 | 0.0% | 貝塚 |
| 大阪府 貝塚市海塚1丁目338番7外 | 住宅地 | 81,500 | 269,421 | 0.0% | 貝塚 |
| 大阪府 貝塚市石才69番5 | 住宅地 | 73,000 | 241,322 | 0.0% | 近義の里 |
| 大阪府 貝塚市麻生中1056番4 | 商業地 | 70,600 | 233,388 | +0.7% | 東貝塚 |
| 大阪府 貝塚市半田1丁目631番20 | 住宅地 | 68,400 | 226,115 | 0.0% | 東貝塚 |
| 大阪府 貝塚市澤997番22 | 住宅地 | 68,300 | 225,785 | 0.0% | 二色浜 |
| 大阪府 貝塚市澤300番92 | 住宅地 | 67,200 | 222,148 | 0.0% | 二色浜 |
| 大阪府 貝塚市南町1361番32 | 住宅地 | 66,400 | 219,504 | 0.0% | 貝塚 |
| 大阪府 貝塚市久保1丁目130番36 | 住宅地 | 65,900 | 217,851 | 0.0% | 東岸和田 |
| 大阪府 貝塚市澤877番1外 | 商業地 | 65,600 | 216,859 | +0.8% | 二色浜 |
| 大阪府 貝塚市堤147番7 | 住宅地 | 65,000 | 214,876 | 0.0% | 和泉橋本 |
| 大阪府 貝塚市久保3丁目1072番13 | 住宅地 | 64,400 | 212,892 | 0.0% | 東岸和田 |
| 大阪府 貝塚市堀1丁目570番 | 住宅地 | 62,300 | 205,950 | 0.0% | 貝塚 |
| 大阪府 貝塚市畠中2丁目144番13 | 住宅地 | 61,800 | 204,297 | 0.0% | 二色浜 |
出典:国土交通省「地価公示」(国土数値情報 L01)。公示価格は毎年1月1日時点の1平方メートルあたりの正常な価格で、実際の取引価格とは異なります。坪単価は1坪=約3.31m²で換算した参考値です。