長崎の川棚町では、2024年の統計に18件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故17件です。これは長崎が管轄する21市区町村のうち17番目に多く、管轄全体(2,416件)の0.7%にあたります。
| 1月 | 0件 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 2件 | 11.1% | |
| 3月 | 3件 | 16.7% | |
| 4月 | 2件 | 11.1% | |
| 5月 | 2件 | 11.1% | |
| 6月 | 1件 | 5.6% | |
| 7月 | 1件 | 5.6% | |
| 8月 | 3件 | 16.7% | |
| 9月 | 2件 | 11.1% | |
| 10月 | 1件 | 5.6% | |
| 11月 | 1件 | 5.6% | |
| 12月 | 0件 | 0.0% |
最も多かったのは3月の3件、最も少なかったのは1月の0件です。
| 車両相互 | 16件 | 88.9% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 1件 | 5.6% | |
| 人対車両 | 1件 | 5.6% |
| 14位 | 波佐見町 | 22件 |
|---|---|---|
| 15位 | 壱岐市 | 20件 |
| 16位 | 松浦市 | 19件 |
| 17位 | 川棚町(このページ) | 18件 |
| 18位 | 対馬市 | 17件 |
| 19位 | 東彼杵町 | 14件 |
| 20位 | 新上五島町 | 8件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。