長崎の壱岐市では、2024年の統計に20件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故19件です。これは長崎が管轄する21市区町村のうち15番目に多く、管轄全体(2,416件)の0.8%にあたります。
| 1月 | 0件 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 2件 | 10.0% | |
| 3月 | 4件 | 20.0% | |
| 4月 | 2件 | 10.0% | |
| 5月 | 1件 | 5.0% | |
| 6月 | 3件 | 15.0% | |
| 7月 | 0件 | 0.0% | |
| 8月 | 3件 | 15.0% | |
| 9月 | 2件 | 10.0% | |
| 10月 | 1件 | 5.0% | |
| 11月 | 1件 | 5.0% | |
| 12月 | 1件 | 5.0% |
最も多かったのは3月の4件、最も少なかったのは1月の0件です。
| 車両相互 | 16件 | 80.0% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 3件 | 15.0% | |
| 人対車両 | 1件 | 5.0% |
| 12位 | 西海市 | 26件 |
|---|---|---|
| 13位 | 五島市 | 25件 |
| 14位 | 波佐見町 | 22件 |
| 15位 | 壱岐市(このページ) | 20件 |
| 16位 | 松浦市 | 19件 |
| 17位 | 川棚町 | 18件 |
| 18位 | 対馬市 | 17件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。