横浜市瀬谷区の交通事故データ(2024年)
神奈川の横浜市瀬谷区では、2024年の統計に274件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故273件です。これは神奈川が管轄する58市区町村のうち36番目に多く、管轄全体(20,750件)の1.3%にあたります。
2024年の月ごとの発生件数
| 1月 | 23件 | 8.5% | |
|---|
| 2月 | 27件 | 10.0% | |
|---|
| 3月 | 25件 | 9.2% | |
|---|
| 4月 | 19件 | 7.0% | |
|---|
| 5月 | 22件 | 8.1% | |
|---|
| 6月 | 20件 | 7.4% | |
|---|
| 7月 | 28件 | 10.3% | |
|---|
| 8月 | 19件 | 7.0% | |
|---|
| 9月 | 25件 | 9.2% | |
|---|
| 10月 | 31件 | 11.4% | |
|---|
| 11月 | 19件 | 7.0% | |
|---|
| 12月 | 13件 | 4.8% | |
|---|
最も多かったのは10月の31件、最も少なかったのは12月の13件です。
事故の種類
| 車両相互 | 222件 | 81.0% | |
|---|
| 人対車両 | 43件 | 15.7% | |
|---|
| 車両単独 | 9件 | 3.3% | |
|---|
時間帯(4時間ごと)
| 0時〜3時台 | 7件 | 2.6% | |
|---|
| 4時〜7時台 | 36件 | 13.1% | |
|---|
| 8時〜11時台 | 75件 | 27.4% | |
|---|
| 12時〜15時台 | 69件 | 25.2% | |
|---|
| 16時〜19時台 | 70件 | 25.5% | |
|---|
| 20時〜23時台 | 17件 | 6.2% | |
|---|
最も多いのは8時〜11時台で、全体の27.4%(75件)を占めます。
曜日
| 月曜日 | 44件 | 16.1% | |
|---|
| 火曜日 | 48件 | 17.5% | |
|---|
| 水曜日 | 35件 | 12.8% | |
|---|
| 木曜日 | 38件 | 13.9% | |
|---|
| 金曜日 | 46件 | 16.8% | |
|---|
| 土曜日 | 40件 | 14.6% | |
|---|
| 日曜日 | 23件 | 8.4% | |
|---|
道路の形状
| 単路 | 130件 | 47.4% | |
|---|
| 交差点 | 119件 | 43.4% | |
|---|
| 交差点付近 | 12件 | 4.4% | |
|---|
| その他の場所 | 7件 | 2.6% | |
|---|
| カーブ | 6件 | 2.2% | |
|---|
交差点とその付近での事故は131件で、全体の47.8%を占めます。
発生時の天候
| 晴 | 183件 | 66.8% | |
|---|
| 曇 | 53件 | 19.3% | |
|---|
| 雨 | 35件 | 12.8% | |
|---|
| 霧 | 3件 | 1.1% | |
|---|
第1当事者の車種など
| 普通乗用車 | 134件 | 48.9% | |
|---|
| 軽乗用車 | 50件 | 18.2% | |
|---|
| 軽貨物車 | 16件 | 5.8% | |
|---|
| 普通貨物車 | 15件 | 5.5% | |
|---|
| 準中型貨物車 | 14件 | 5.1% | |
|---|
| 中型貨物車 | 9件 | 3.3% | |
|---|
| 自転車 | 7件 | 2.6% | |
|---|
| 原付 | 7件 | 2.6% | |
|---|
第1当事者とは、その事故で過失がより重いとされた側です。
第1当事者の年齢層
| 〜24歳 | 32件 | 11.7% | |
|---|
| 25〜34歳 | 42件 | 15.3% | |
|---|
| 35〜44歳 | 47件 | 17.2% | |
|---|
| 45〜54歳 | 52件 | 19.0% | |
|---|
| 55〜64歳 | 37件 | 13.5% | |
|---|
| 65〜74歳 | 29件 | 10.6% | |
|---|
| 75歳〜 | 35件 | 12.8% | |
|---|
神奈川のなかでの位置づけ
神奈川の市区町村をすべて見る
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。このうち3件(1.1%)は発生日が2023年以前で、年をまたいで2024年の統計に計上されたものです。月別の表は2024年発生分だけを数えています。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。
この数字の読み方
データを読み込み中...