東京の大島町では、2024年の統計に19件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故1件、負傷事故18件です。これは東京が管轄する57市区町村のうち54番目に多く、管轄全体(30,103件)の0.1%にあたります。
| 1月 | 1件 | 5.3% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 0件 | 0.0% | |
| 3月 | 2件 | 10.5% | |
| 4月 | 0件 | 0.0% | |
| 5月 | 1件 | 5.3% | |
| 6月 | 4件 | 21.1% | |
| 7月 | 3件 | 15.8% | |
| 8月 | 3件 | 15.8% | |
| 9月 | 3件 | 15.8% | |
| 10月 | 0件 | 0.0% | |
| 11月 | 1件 | 5.3% | |
| 12月 | 1件 | 5.3% |
最も多かったのは6月の4件、最も少なかったのは2月の0件です。
| 車両相互 | 9件 | 47.4% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 6件 | 31.6% | |
| 人対車両 | 4件 | 21.1% |
| 51位 | 日の出町 | 63件 |
|---|---|---|
| 52位 | 檜原村 | 55件 |
| 53位 | 奥多摩町 | 20件 |
| 54位 | 大島町(このページ) | 19件 |
| 55位 | 八丈町 | 9件 |
| 56位 | 新島村 | 3件 |
| 57位 | 神津島村 | 3件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。