東京の奥多摩町では、2024年の統計に20件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故20件です。これは東京が管轄する57市区町村のうち53番目に多く、管轄全体(30,103件)の0.1%にあたります。
| 1月 | 0件 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 1件 | 5.0% | |
| 3月 | 2件 | 10.0% | |
| 4月 | 0件 | 0.0% | |
| 5月 | 1件 | 5.0% | |
| 6月 | 3件 | 15.0% | |
| 7月 | 2件 | 10.0% | |
| 8月 | 5件 | 25.0% | |
| 9月 | 3件 | 15.0% | |
| 10月 | 1件 | 5.0% | |
| 11月 | 2件 | 10.0% | |
| 12月 | 0件 | 0.0% |
最も多かったのは8月の5件、最も少なかったのは1月の0件です。
| 車両相互 | 11件 | 55.0% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 8件 | 40.0% | |
| 人対車両 | 1件 | 5.0% |
| 50位 | 瑞穂町 | 71件 |
|---|---|---|
| 51位 | 日の出町 | 63件 |
| 52位 | 檜原村 | 55件 |
| 53位 | 奥多摩町(このページ) | 20件 |
| 54位 | 大島町 | 19件 |
| 55位 | 八丈町 | 9件 |
| 56位 | 新島村 | 3件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。