沖縄の恩納村では、2024年の統計に26件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故3件、負傷事故23件です。これは沖縄が管轄する32市区町村のうち21番目に多く、管轄全体(2,875件)の0.9%にあたります。
| 1月 | 3件 | 11.5% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 4件 | 15.4% | |
| 3月 | 3件 | 11.5% | |
| 4月 | 2件 | 7.7% | |
| 5月 | 1件 | 3.8% | |
| 6月 | 3件 | 11.5% | |
| 7月 | 2件 | 7.7% | |
| 8月 | 3件 | 11.5% | |
| 9月 | 3件 | 11.5% | |
| 10月 | 1件 | 3.8% | |
| 11月 | 1件 | 3.8% | |
| 12月 | 0件 | 0.0% |
最も多かったのは2月の4件、最も少なかったのは12月の0件です。
| 車両相互 | 22件 | 84.6% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 3件 | 11.5% | |
| 人対車両 | 1件 | 3.8% |
| 18位 | 与那原町 | 37件 |
|---|---|---|
| 19位 | 中城村 | 32件 |
| 20位 | 本部町 | 31件 |
| 21位 | 恩納村(このページ) | 26件 |
| 22位 | 嘉手納町 | 23件 |
| 23位 | 金武町 | 17件 |
| 24位 | 今帰仁村 | 11件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。