沖縄の今帰仁村では、2024年の統計に11件の交通事故が記録されています。内訳は死亡事故0件、負傷事故11件です。これは沖縄が管轄する32市区町村のうち24番目に多く、管轄全体(2,875件)の0.4%にあたります。
| 1月 | 0件 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 3件 | 27.3% | |
| 3月 | 0件 | 0.0% | |
| 4月 | 0件 | 0.0% | |
| 5月 | 1件 | 9.1% | |
| 6月 | 1件 | 9.1% | |
| 7月 | 3件 | 27.3% | |
| 8月 | 0件 | 0.0% | |
| 9月 | 0件 | 0.0% | |
| 10月 | 1件 | 9.1% | |
| 11月 | 1件 | 9.1% | |
| 12月 | 1件 | 9.1% |
最も多かったのは2月の3件、最も少なかったのは1月の0件です。
| 車両相互 | 8件 | 72.7% | |
|---|---|---|---|
| 車両単独 | 2件 | 18.2% | |
| 人対車両 | 1件 | 9.1% |
| 21位 | 恩納村 | 26件 |
|---|---|---|
| 22位 | 嘉手納町 | 23件 |
| 23位 | 金武町 | 17件 |
| 24位 | 今帰仁村(このページ) | 11件 |
| 25位 | 久米島町 | 5件 |
| 26位 | 宜野座村 | 5件 |
| 27位 | 大宜味村 | 4件 |
出典:警察庁「交通事故統計情報のオープンデータ」(2024年の本票データ・人身事故)。都道府県の区分は警察庁の管轄単位にもとづくため、北海道は方面本部ごとに分かれています。公開データにコードの対応表が無い区分は「その他・不明」にまとめています。